Co-ord Set Size Chart
TOP SIZING GUIDE
| Size | Bust | Waist | Hip | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inches | CM | Inches | CM | Inches | CM | |
| M | 34–37 | 86–94 | 29.5–32 | 75–81 | 40–42.5 | 102–108 |
| L | 37–40 | 94–102 | 32.5–35 | 83–89 | 43–45.5 | 109–116 |
| XL | 40–43 | 102–109 | 35.5–39 | 91–99 | 46–49.5 | 117–126 |
| XXL | 43–46 | 109–117 | 39.5–43 | 101–109 | 50–53.5 | 127–136 |
BOTTOM SIZING GUIDE
| Size | Waist | Hip | ||
|---|---|---|---|---|
| Inches | CM | Inches | CM | |
| S | 26.5–29 | 68–74 | 37–39.5 | 94–100 |
| M | 29.5–32 | 75–81 | 40–42.5 | 102–108 |
| L | 32.5–35 | 83–89 | 43–45.5 | 109–116 |
| XL | 35.5–39 | 91–99 | 46–49.5 | 117–126 |
| XXL | 39.5–43 | 101–109 | 50–53.5 | 127–136 |